產品描述
五級固控系統主要用于復雜井況和要求較高的井況。通常根據鉆井作業(yè)的實際需要,也可采用其中的...級或幾級凈化。
固控系統配置的合理性和科學性,直接影響著鉆井的效率,如果設計選配合理,在實際工作中能夠大大地提高鉆井效率。
五級固控系統的泥漿罐上設有離心分離倉,離心分離倉上設有離心機,鉆井液在螺桿泵的作用下輸入到離心機內,離心機使更小的微粒(粒度為2~15µm)被分離出來,即為五級凈化。凈化后的鉆井液經鉆井液槽進入循環(huán)罐。離心機的處理量應為鉆井泵總排量的5%~10%。
下面就主要介紹一下常用的鉆機五級固控系統設備配套
4000m 固控系統配套
序號 | 項目 | 設備名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 必配 | 鉆井液罐 | 容積≥200 m3 | 1套 |
2 | 泥漿振動篩 | 處理量≥181.5m3/h | 2臺 | |
3 | 除砂器 | 處理量≥181.5 m3/h | 1臺 | |
4 | 除泥器 | 處理量≥181.5 m3/h | 1臺 | |
5 | 混合加重裝置 | 砂泵排量≥200 m3/h;砂泵揚程≥36 m | 1套 | |
6 | 剪切泵 | 排量≥155 m3/h;揚程≥32 m | 1臺 | |
7 | 灌漿泵 | 排量≥150 m3/h;揚程≥28 m | 1臺 | |
8 | 選配 | 真空除氣器 | 處理量≥181.5m3/h | 1臺 |
9 | 中速離心機 | 處理量≥40m3/h;分離粒度:5μm~7μm | 1臺 |
5000m 固控系統配套
序號 | 項目 | 設備名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 必配 | 鉆井液罐 | 容積≥250m3 | 1套 |
2 | 泥漿振動篩 | 處理量≥181.5m3/h | 2臺 | |
3 | 真空除氣器 | 處理量≥181.5m3/h | 1臺 | |
4 | 除砂器 | 處理量≥181.5 m3/h | 1臺 | |
5 | 除泥器 | 處理量≥181.5 m3/h | 1臺 | |
6 | 中速離心機 | 處理量≥40m3/h;分離粒度:5μm~7μm | 1臺 | |
7 | 混合加重裝置 | 砂泵排量≥200 m3/h;砂泵揚程≥36 m | 1套 | |
8 | 剪切泵 | 排量≥155 m3/h;揚程≥32 m | 1臺 | |
9 | 灌漿泵 | 排量≥150 m3/h;揚程≥28 m | 1臺 | |
10 | 選配 | 高速離心機 | 處理量≥40m3/h;分離粒度:2μm~5μm | 1臺 |
7000m 固控系統配套
序號 | 項目 | 設備名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 必配 | 鉆井液罐 | 容積≥300m3 | 1套 |
2 | 泥漿振動篩 | 處理量≥181.5m3/h | 3臺 | |
3 | 真空除氣器 | 處理量≥181.5m3/h | 1臺 | |
4 | 除砂器 | 處理量≥181.5 m3/h | 1臺 | |
5 | 除泥器 | 處理量≥181.5 m3/h | 1臺 | |
6 | 中速離心機 | 處理量≥40m3/h;分離粒度:5μm~7μm | 1臺 | |
7 | 高速離心機 | 處理量≥40m3/h;分離粒度:2μm~5μm | 1臺 | |
8 | 混合加重裝置 | 砂泵排量≥200 m3/h;砂泵揚程≥36 m | 1套 | |
9 | 剪切泵 | 排量≥155 m3/h;揚程≥32 m | 1臺 | |
10 | 灌漿泵 | 排量≥150 m3/h;揚程≥28 m | 1臺 |
五級固控系統通常包含以下設備:
1、鉆井液振動篩,能夠分離大于100µm的固相顆粒
2、鉆井液除砂器,能夠分離40-100µm的固相
3、除泥器,分離20-40µm的顆粒
4、鉆井液離心機,能夠分離2-7µm的細小顆粒
五級固控系統案例